Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 4 (2022) | Анализ расчета стальных конструкций ЛЭП по современным нормативно-техническим документам | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Новоселов, Н. С. Пичкурова | ||
| № 1 (2015) | Анализ расчетных методов исследования усталостной долговечности элементов конструкций летательных аппаратов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. А. Адегова | ||
| № 2 (2016) | Мониторинг технического состояния автодорожного моста через реку Пашенку | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Н. Иванов, П. Ю. Кузьменков | ||
| "... состояния сооружения выделяются два независимых контролируемых фактора: напряженно-деформированное состояние ..." | ||
| № 2 (2023) | Расчет сборно-монолитного изгибаемого элемента по деформациям и трещиностойкости | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Коянкин, В. М. Митасов | ||
| "... как характер формирования напряженно-деформированного состояния, так и расчеты сборно-монолитных ..." | ||
| № 3 (2024) | Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния поврежденных ферм железнодорожного моста | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. М. Баранов, Д. А. Зайнагабдинов, А. А. Забияка, И. А. Фетисов | ||
| "... на напряженно-деформированное состояние ферм. Предварительное обследование проводилось при помощи метода ..." | ||
| № 2 (2025) | Численное моделирование упругих перемещений рельсовой плети при наличии фактора торможения поездов, ведомых современными локомотивами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. К. Ардышев | ||
| "... недостаточно полно учитывают специфику его напряженно-деформированного состояния. В частности, не учтен фактор ..." | ||
| № 1 (2024) | Контролируемые параметры систем мониторинга железнодорожных пролетных строений со сквозными фермами | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Е. О. Иванов | ||
| "... расчетного и экспериментального анализа напряженно-деформированного состояния пролетного строения моста через ..." | ||
| № 3 (2025) | Обоснование выбора модели грунта для исследования стабильности земляного полотна железной дороги при сейсмическом воздействии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ю. С. Меркурьев, А. Ф. Колос | ||
| "... В статье рассмотрена проблема численного моделирования напряженно-деформированного состояния ..." | ||
| № 4 (2018) | Об одном способе назначения конструкции одежды ездового полотна на ортотропной плите металлических мостов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. Ю. Поляков, А. Н. Яшнов | ||
| "... и динамического коэффициента. Проведено определение напряженно-деформированного состояния асфальтобетона на мосту ..." | ||
| № 28 (2012) | ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ НАГЕЛЯМИ В ДРЕВЕСИНЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. М. Попов, В. Б. Зиновьев, Л. И. Ким, Л. А. Сподарева | ||
| № 28 (2012) | ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ОБДЕЛКИ ТОННЕЛЯ ТК № 1 СОВМЕЩЕННОЙ ДОРОГИ АДЛЕР — ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКИЙ КУРОРТ «АЛЬПИКА-СЕРВИС» | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Г. Н. Полянкин, А. О. Кузнецов, А. Г. Полянкин, Д. А. Аношенко | ||
| "... изменения напряженно-деформированного состояния с учетом и без учета влияния податливой временной набрызг ..." | ||
| 1 - 11 из 11 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)







